Watermark Approved Ceramic Sanitaires P Trap Water Closets Universal Toilet Suites
Vue d'ensemble Articles sanitaires en céramique filigrane P pièges à eau toilettes universelles Description du produit P
Informations de base
Modèle NON. | BL-113-TPT |
Consommation d'eau | 4.5L / 3.0L |
Style | Australien & Européen |
Couleur | Blanc |
Application | Salle de bains |
Forfait transport | Emballage de boîte à 7 couches |
spécification | 0,165 m3 |
Marque déposée | mille |
Origine | Chaozhou, Guangdong, Chine |
Code SH | 6910100000 |
Capacité de production | 3000 morceaux/mois |
Description du produit
Sanitaires en céramique en filigrane P pièges à eau WC universels
Description du produit
Plus de détails sur les toilettes BL-113-TPT | |||
Taper | Toilette 2 pièces Tornado Washdown | ||
prise murale | Siphon P 180mm | ||
Vitré | Glaçure Hygienius cuite une fois | ||
Système de rinçage | Mécanisme R&T 3" | ||
Volume de rinçage | Double chasse 4.5L - 3.0L | ||
Taille | L 690*L 420*H 835 mm | ||
Inclus | Housse de siège à fermeture douce UF à dégagement rapide, boulons | ||
Disponible | Tuyau en PVC et tuyau flexible pour choisir | ||
Certifié | Filigrane et Wels | ||
MOQ | 20 pièces par modèle | ||
garantie | Corps en céramique 10 ans, affleurement et housse de siège 3 ans | ||
Terme de paiement | Par T/T, 30 % comme dépôt à l'avance | ||
Délai de livraison | Dépend de la quantité de commande. 30-45 jours pour un conteneur 40'HQ | ||
Niveau de qualité | Catégorie AAA | ||
Inspection | Inspection en usine à 100 %, telle que l'apparence, le vide et le test de rinçage | ||
FEO/ODM | Accueillir |
Toute question, s'il vous plaît veuillez me contacter.
Envoyez-nous